| Moneda | Cumparare / We buy | Vanzare / We sell | |
|---|---|---|---|
| USD | 4.73 | 4.81 | |
| EUR | 5.33 | 5.37 | |
| GBP | 6.3 | 6.41 | |
| AED | 1.1 | 1.3 | |
| UAH | 0.08 | 0.115 | |
| THB | 0.13 | 0.15 | |
| SAR | 1 | 1.3 | |
| CHF | 5.71 | 5.85 | |
| CAD | 3.25 | 3.45 | |
| DKK | 0.6 | 0.68 | |
| NOK | 0.4 | 0.45 | |
| SEK | 0.4 | 0.48 | |
| CZK | 0.18 | 0.22 | |
| AUD | 3.01 | 3.25 | |
| BGN | 2.025 | 2.6 | |
| JPY | 0.027 | 0.031 | |
| HUF | 0.0132 | 0.0146 | |
| TRY | 0.092 | 0.112 | |
| PLN | 1.14 | 1.23 | |
| CNY | 0.5 | 0.7 | |
| RUB | 0.025 | 0.065 | |
| MDL | 0.225 | 0.28 | |
| ILS | 1.25 | 1.55 | |
| SGD | 3.35 | 3.75 | |
| KRW | 0.0025 | 0.0039 | |
| HRK | 0 | 0 | |
| QAR | 1 | 1.3 | |
| CSD | 0.035 | 0.0495 | |
| RSD | 0.035 | 0.0495 | |
| HKD | 0.5 | 0.68 | |
| JOD | 6 | 6.3 | |
| 0.05 | 0.062 | ||
* Curs valabil pentru sume de la 2000€ sau echivalent!